Retorna informações sobre formatação, localização ou conteúdo da
célula superior esquerda em uma referência.
Sintaxe
CÉL(tipo_info;ref)
Tipo_info é um valor de texto que especifica o tipo de
informações da célula desejada. A lista a seguir apresenta os possíveis valores
para tipo_info e os resultados correspondentes.
| Tipo_info | Retorna |
|---|---|
| "endereço" | Referência da primeira célula em referência, como texto. |
| "col" | Número de coluna da célula em referência. |
| "cor" | 1 se a célula for formatada em cores para valores negativos; caso contrário retorna 0. |
| "conteúdo" | Conteúdo da célula superior esquerda em referência. |
| "arquivo" | Nome do arquivo (incluindo nome completo do caminho) para o arquivo que contém referência, como texto. Retorna o texto vazio ("") se a planilha que contiver referência ainda não tiver sido salva. |
| "formato" | Valor do texto correspondente ao formato de número da célula. Os valores de texto para os vários formatos são apresentados na tabela a seguir. Retorna "-" ao final do valor do texto se a célula for formatada em cores para valores negativos. Retorna "()" ao final do valor do texto se a célula for formatada com parênteses para os valores positivos ou todos os valores. |
| "parênteses" | 1 se a célula for formatada com parênteses para os valores positivos ou todos os valores; caso contrário retorna 0. |
| "prefixo" | O valor do texto correspondente ao "prefixo de título" da célula. Retorna apóstrofo (') se a célula contiver texto alinhado à esquerda, aspas (") se a célula contiver texto alinhado à direita, acento circunflexo (^) se a célula contiver texto centralizado, barra invertida (\) se a célula contiver texto alinhado por preenchimento, e texto vazio ("") para outros conteúdos. |
| "proteção" | 0 se a célula não for travada, e 1 se a célula for travada. |
| "linha" | Número de linha da célula em referência. |
| "tipo" | Valor de texto correspondente ao tipo de dados na célula. Retorna "b" se a célula estiver em branco, "l" se a célula contiver uma constante de texto, e "v" para outros conteúdos. |
| "largura" | A largura de coluna da célula arredondada para um inteiro. Cada unidade de largura de coluna é igual à largura de um caractere do tamanho de fonte padrão. |
Referência é a célula sobre a qual você deseja obter informações.
Se for omitida, as informações especificadas em tipo_info serão retornadas com
base na última célula alterada.
A lista a seguir descreve os valores de texto que CÉL retorna
quando tipo_info for "formato" e ref for uma célula formatada com um formato de
número interno.
| Se o formato do Microsoft Excel for | CÉL retornará |
|---|---|
| Geral | "G" |
| 0 | "F0" |
| #.##0 | ",0" |
| 0,00 | "F2" |
| #.##0,00 | ",2" |
| R$ #.##0_);(R$ #.##0) | "C0' |
| R$ #.##0_);[Vermelho](R$ #.##0) | "C0-" |
| R$ #.##0,00_);(R$ #.##0,00) | "C2" |
| R$ #.##0,00_);[Vermelho](R$ #.##0,00) | "C2-" |
| 0% | "P0" |
| 0,00% | "P2" |
| 0,00E+00 | "S2" |
| # ?/? ou # ??/?? | "G" |
| d/m/aa ou d/m/aa h:mm ou dd/mm/aa | "D4" |
| d-mmm-aa ou dd-mmm-aa | "D1" |
| d-mmm ou dd-mmm | "D2" |
| mmm-aa | "D3" |
| dd/mm | "D5" |
| h:mm AM/PM | "D7" |
| h:mm:ss AM/PM | "D6" |
| h:mm | "D9" |
| h:mm:ss | "D8" |
Se o argumento tipo_info na fórmula de CÉL for "formato", e se a
célula for posteriormente formatada com um formato personalizado, então você
deve recalcular a planilha para atualizar a fórmula de CÉL.
Comentários
A função CÉL é fornecida para compatibilidade com outros programas de
planilha eletrônica.
Exemplos
CÉL("linha";A20) é igual a 20
Se B12 tiver o formato "d-mmm", então:
CÉL("formato";B12) é igual a "D2"
Se a célula ativa contiver TOTAL, então:
CÉL("conteúdo") é igual a "TOTAL"
Até a Próxima!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário